linux查看系统配置命令

1、查看CPU信息命令

lscpu

阿里云ECS服务器CPU信息
x86_64位架构
Thread(s) per core: 2 - 每个核心有 2 个线程。这表明 CPU 启用了 超线程技术。
Core(s) per socket: 1 - 每个 CPU 插槽只有 1 个物理核心。
Socket(s): 1 - 总共 1 个 CPU 插槽。

阿里云ECS

麒麟V10SP2系统的海光CPU
麒麟v10

2、查看硬盘总容量与可用容量

查看硬盘总数与总容量

lsblk 

查看挂载点以及已用容量

df -h

以上两个命令配合使用。
磁盘2T

3、查看内存容量与使用情况

查看内容总容量与使用情况

free -h 

image.png

4、查看内存条数量等信息

sudo dmidecode -t memory

4条内存

5、代码备忘

阿里云ECS服务器

[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID: GenuineIntel
BIOS Vendor ID: Alibaba Cloud
Model name: Intel(R) Xeon(R) Platinum
BIOS Model name: pc-i440fx-2.1
CPU family: 6
Model: 85
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Stepping: 4
BogoMIPS: 5000.00
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge m
ca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht sysc
all nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xt
opology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq
ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt
tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervis
or lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase tsc_adjust b
mi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdsee
d adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl
xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat
Virtualization features:
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 32 KiB (1 instance)
L1i: 32 KiB (1 instance)
L2: 1 MiB (1 instance)
L3: 33 MiB (1 instance)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
Itlb multihit: KVM: Mitigation: VMX unsupported
L1tf: Mitigation; PTE Inversion
Mds: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode;
SMT Host state unknown
Meltdown: Mitigation; PTI
Mmio stale data: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode;
SMT Host state unknown
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed: Vulnerable
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Vulnerable
Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointe
r sanitization
Spectre v2: Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; P
BRSB-eIBRS Not affected; BHI Retpoline
Srbds: Not affected
Tsx async abort: Not affected
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID: GenuineIntel
BIOS Vendor ID: Alibaba Cloud
Model name: Intel(R) Xeon(R) Platinum
BIOS Model name: pc-i440fx-2.1
CPU family: 6
Model: 85
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Stepping: 4
BogoMIPS: 5000.00
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse ss
e2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid ts
c_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_t
imer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase tsc_adjust bmi
1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512b
w avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat
Virtualization features:
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 32 KiB (1 instance)
L1i: 32 KiB (1 instance)
L2: 1 MiB (1 instance)
L3: 33 MiB (1 instance)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
Itlb multihit: KVM: Mitigation: VMX unsupported
L1tf: Mitigation; PTE Inversion
Mds: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
Meltdown: Mitigation; PTI
Mmio stale data: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed: Vulnerable
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Vulnerable
Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2: Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Retpoline
Srbds: Not affected
Tsx async abort: Not affected
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
vda 253:0 0 40G 0 disk
├─vda1 253:1 0 1M 0 part
├─vda2 253:2 0 100M 0 part /boot/efi
└─vda3 253:3 0 39.9G 0 part /
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev
tmpfs 853M 16K 853M 1% /dev/shm
tmpfs 341M 4.9M 337M 2% /run
efivarfs 256K 7.3K 244K 3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/vda3 40G 7.3G 33G 19% /
/dev/vda2 100M 7.5M 93M 8% /boot/efi
tmpfs 171M 0 171M 0% /run/user/0
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 1.7Gi 834Mi 150Mi 7.0Mi 910Mi 870Mi
Swap: 1.0Gi 0B 1.0Gi
[root@iZ2ze1vej69i4e3zqcyizrZ ~]#

麒麟V10系统 海光CPU 沐曦显卡

[root@bogon ~]# lscpu
架构: x86_64
CPU 运行模式: 32-bit, 64-bit
字节序: Little Endian
Address sizes: 45 bits physical, 48 bits virtual
CPU: 32
在线 CPU 列表: 0-31
每个核的线程数: 2
每个座的核数: 16
座: 1
NUMA 节点: 1
厂商 ID: HygonGenuine
CPU 系列: 24
型号: 6
型号名称: Hygon C86-4G (OPN:3490)
步进: 1
CPU MHz: 2799.891
BogoMIPS: 5599.80
虚拟化: AMD-V
L1d 缓存: 512 KiB
L1i 缓存: 512 KiB
L2 缓存: 8 MiB
L3 缓存: 64 MiB
NUMA 节点0 CPU: 0-31
Vulnerability Itlb multihit: Not affected
Vulnerability L1tf: Not affected
Vulnerability Mds: Not affected
Vulnerability Meltdown: Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prct
l and seccomp
Vulnerability Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointe
r sanitization
Vulnerability Spectre v2: Mitigation; Full AMD retpoline, IBPB conditional, IBRS
_FW, STIBP always-on, RSB filling
Vulnerability Srbds: Not affected
Vulnerability Tsx async abort: Not affected
标记: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge m
ca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep
_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid ape
rfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 ss
e4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lah
f_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misal
ignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfc
tr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3
cdp_l3 hw_pstate sme ssbd sev ibrs ibpb stibp vmmcall
fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx sma
p clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm
_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero
irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc
_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilte
r pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip overflow_
recov succor smca
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 250Gi 150Gi 23Gi 35Mi 76Gi 98Gi
Swap: 15Gi 0B 15Gi
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 1.8T 0 disk
├─sda1 8:1 1 600M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 1 1G 0 part /boot
└─sda3 8:3 1 1.8T 0 part
├─klas-root 253:0 0 1.8T 0 lvm /
├─klas-swap 253:1 0 15.7G 0 lvm [SWAP]
└─klas-backup 253:2 0 50G 0 lvm
[root@bogon ~]# df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev
tmpfs 126G 0 126G 0% /dev/shm
tmpfs 126G 32M 126G 1% /run
tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/klas-root 1.8T 1.3T 565G 69% /
tmpfs 126G 32K 126G 1% /tmp
/dev/sda2 1014M 331M 684M 33% /boot
/dev/sda1 599M 7.7M 592M 2% /boot/efi
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/0
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/30f7dd3beab7331eea31a1912744bfdb5cba288d5c6e600f36bfca7ad4033dbb/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/c686c1000261e3e8f78c0989831913384f5b495f242d2e6fbfbc822210879f91/merged

查看沐曦显卡信息

[root@bogon ~]# mx-smi
mx-smi version: 2.2.9

=================== MetaX System Management Interface Log ===================
Timestamp : Tue Jan 13 15:31:31 2026

Attached GPUs : 2
+---------------------------------------------------------------------------------+
| MX-SMI 2.2.9 Kernel Mode Driver Version: 3.4.4 |
| MACA Version: 3.3.0.15 BIOS Version: 1.24.3.0 |
|------------------+-----------------+---------------------+----------------------|
| Board Name | GPU Persist-M | Bus-id | GPU-Util sGPU-M |
| Pwr:Usage/Cap | Temp Perf | Memory-Usage | GPU-State |
|==================+=================+=====================+======================|
| 0 MetaX N260 | 0 Off | 0000:81:00.0 | 0% Disabled |
| 50W / 225W | 39C P9 | 5621/65536 MiB | Available |
+------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
| 1 MetaX N260 | 1 Off | 0000:82:00.0 | 2% Disabled |
| 50W / 225W | 42C P9 | 4303/65536 MiB | Available |
+------------------+-----------------+---------------------+----------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------+
| Process: |
| GPU PID Process Name GPU Memory |
| Usage(MiB) |
|=================================================================================|
| 0 9347 python 622 |
| 0 10756 python 610 |
| 0 12696 python 2 |
| 0 12902 python 418 |
| 0 13160 python 622 |
| 0 14184 python 630 |
| 0 14226 python 664 |
| 0 14282 python 444 |
| 0 14300 python 214 |
| 0 21351 python3.10 726 |
| 1 9149 python3 1512 |
| 1 9338 python3 144 |
| 1 9958 python 1254 |
| 1 21352 python3.10 726 |
+---------------------------------------------------------------------------------+

End of Log
[root@bogon ~]#

K8S系统 志强CPU

[root@k8s-master01 ~]# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 24
On-line CPU(s) list: 0-23
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 6
座: 2
NUMA 节点: 1
厂商 ID: GenuineIntel
CPU 系列: 6
型号: 62
型号名称: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz
步进: 4
CPU MHz: 1200.024
CPU max MHz: 2600.0000
CPU min MHz: 1200.0000
BogoMIPS: 5187.30
虚拟化: VT-x
L1d 缓存: 32K
L1i 缓存: 32K
L2 缓存: 256K
L3 缓存: 15360K
NUMA 节点0 CPU: 0-23
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 836.6G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 835.6G 0 part
├─centos-root 253:0 0 50G 0 lvm /
├─centos-swap 253:1 0 7.9G 0 lvm
└─centos-home 253:2 0 777.8G 0 lvm /home
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]# df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs 7.8G 787M 7.0G 10% /run
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 50G 45G 5.3G 90% /
/dev/sda1 1014M 187M 828M 19% /boot
/dev/mapper/centos-home 778G 812M 777G 1% /home
tmpfs 1.6G 12K 1.6G 1% /run/user/42
overlay 50G 45G 5.3G 90% /var/lib/docker/overlay2/145a579734a6024b1ce043f064c41d5d5c967fc70e0006eee115b9f91d6321f2/merged
overlay 50G 45G 5.3G 90% /var/lib/docker/overlay2/cff16a9e10ac41a2a3f69372b3d48dc6d34211b3ee5d10bdc355983ef9d9afe2/merged
overlay 50G 45G 5.3G 90% /var/lib/docker/overlay2/eed6802dc304ec7a018b231b7521bd6a41f82fdfe7a8b56dac696d21d830408b/merged
overlay 50G 45G 5.3G 90% /var/lib/docker/overlay2/deb2c54d0d80b053414b074ec81aa144ac0114d6fc8db5ef53d97410dc0cdf4d/merged
overlay 50G 45G 5.3G 90% /var/lib/docker/overlay2/e0e2c6492f49d51946ab8a4be10b54fb8c32404e39363c4f17b4dee5e1706c0d/merged
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
[root@k8s-master01 ~]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 15G 4.4G 519M 794M 10G 10G
Swap: 0B 0B 0B
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]#
[root@k8s-master01 ~]# uname -a
Linux k8s-master01 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 28 15:37:28 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@k8s-master01 ~]#

4根内存条完整查看

[root@bogon ~]# 
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# mx-smi
mx-smi version: 2.2.9

=================== MetaX System Management Interface Log ===================
Timestamp : Tue Jan 13 15:31:31 2026

Attached GPUs : 2
+---------------------------------------------------------------------------------+
| MX-SMI 2.2.9 Kernel Mode Driver Version: 3.4.4 |
| MACA Version: 3.3.0.15 BIOS Version: 1.24.3.0 |
|------------------+-----------------+---------------------+----------------------|
| Board Name | GPU Persist-M | Bus-id | GPU-Util sGPU-M |
| Pwr:Usage/Cap | Temp Perf | Memory-Usage | GPU-State |
|==================+=================+=====================+======================|
| 0 MetaX N260 | 0 Off | 0000:81:00.0 | 0% Disabled |
| 50W / 225W | 39C P9 | 5621/65536 MiB | Available |
+------------------+-----------------+---------------------+----------------------+
| 1 MetaX N260 | 1 Off | 0000:82:00.0 | 2% Disabled |
| 50W / 225W | 42C P9 | 4303/65536 MiB | Available |
+------------------+-----------------+---------------------+----------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------+
| Process: |
| GPU PID Process Name GPU Memory |
| Usage(MiB) |
|=================================================================================|
| 0 9347 python 622 |
| 0 10756 python 610 |
| 0 12696 python 2 |
| 0 12902 python 418 |
| 0 13160 python 622 |
| 0 14184 python 630 |
| 0 14226 python 664 |
| 0 14282 python 444 |
| 0 14300 python 214 |
| 0 21351 python3.10 726 |
| 1 9149 python3 1512 |
| 1 9338 python3 144 |
| 1 9958 python 1254 |
| 1 21352 python3.10 726 |
+---------------------------------------------------------------------------------+

End of Log
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev
tmpfs 126G 0 126G 0% /dev/shm
tmpfs 126G 32M 126G 1% /run
tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/klas-root 1.8T 1.3T 565G 69% /
tmpfs 126G 32K 126G 1% /tmp
/dev/sda2 1014M 331M 684M 33% /boot
/dev/sda1 599M 7.7M 592M 2% /boot/efi
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/0
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/30f7dd3beab7331eea31a1912744bfdb5cba288d5c6e600f36bfca7ad4033dbb/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/c686c1000261e3e8f78c0989831913384f5b495f242d2e6fbfbc822210879f91/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/23746aa3cc91a70ead56d15246ffb6cd7f7906dc7810d70ce6dfa130af5f582f/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/2a49de4080f4704f2fa478a1f52659f4a68274cdc6138ecc944bd83bae152eda/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/4a6619e8474eca06007fdb11c64e1fd43c2986cfad61776c64220d93d95f364f/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/a40adcbcaf2ca932fc036d9afcd38f13c3a21db7aab45798851008a7425682d0/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/3e5e0b3a9b711e3648050fc86c3b2eb7854037ab8e5a371c0bf848ee1b9d33ce/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/8e5050194722caa62a6103eefb95a5bfe055fffcaf39d6b473c4542b720812da/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/c2309d068490eda4f3f3102170fc0ccec00d19216397c6f3f3eaba563e07fe37/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/38c930141dcc69d45a24b305e16f8b363c148d3f097b9c75f8f3e8958672c9fa/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/cfb5765088d009c9ee8f824d4c19c8c8ffaeeed584436d31860d3c7ca2f75e9c/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/5f402c4d4158543f53e271c91967e05845dd573b20a20d95bcd6e83e0751e1e1/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/80dbd4fa03f7a05c647fc786010d536a8de7e7c55e467d1c7d8f922da018e613/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/49de6ce083f897e6c7e996872b0b11fb8de739998902cc993d628dbee0ea3f47/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/8cb12a4250101e8e0d128701a81e7286bf7f378d03f4cc946d3ba4904c8bf659/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/3eb4d17f0975279205d44c6ba039021b515a0a81b534a52bb36230b2ac61fa24/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/c0a65932a9208f781f99f1ac673c06a8b91a57c6a08a554e62003d6047552b6c/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/3653eabd859b4bdd10797644b2db08c976b887fe519d71bcb8dfd02bb4edfec1/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/8e39016719c441afe71acfad8708ad29a8b2a9d1ba831b199fd4a92d64c4cda2/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/cea1908d90e1966e3d66d82888779da036a45d66e79ab02f50366ec27b6e6d42/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/91d87bcf1d3ced77f15eb9a5de3ac01d2f07331cb2c7f4396eebd751ca555218/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/9fd64c5251c85591a4f31df096ec5a0bad22515fe573d3a669cf9828880ec1cf/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/d9ba01145b48ec87b0275185dd3f751906ea1b0e01d8623c223c494d680da27f/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/17bb8040aa180d13ae4e37397740804654fc230da270a09abc589bfd626970c6/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/4ed0d5827ba0a005f9513d2a0deff4723509bf78246118bd2a8575f0c1b7125d/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/24e78149d070d792e3aea150422df25ba6ed4d148f6447475db97e4e8b10caa7/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/71800d8d122e253fe668f4c07f3bd6e62063c6a461e38f306804cdc2ab90b988/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/84b9407dd9d685e8369f37de501de6a48ba6ca61d30b171e32519cd4c0eb4129/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/8daefff7182d9089e2970259728de08fc8fa16ec5ba3408cae6788c2f3d37840/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/7f048c893e0bdd1da49d34e794f3a0412c9d17a751c47266a544db6d11709de8/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/ae1f1f51d624f57949a48378a6b34c9b2a51b750761f1be09741b3b093b89172/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/94eb9ed7f1ea9d939a258ad1e5a543bf44db5156d2284fd6aae7a4d03c267ea2/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/c29df61216be2c510b3e22e59acebdebe94a0aa613000e00662233d186ea6650/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/e50e51d4874147b966e3b5fc2dd7d14cd6d47c96d3baaf94e38da94936647d8f/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/76a924ded3f6654a8773b6a7eaf681ebc641908bf12fcd1bd9602ba1f26e9f8f/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/1575d059cbbd499dc7facf18983853de2713f2f6dcb7440c73762305496f04f5/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/f9a80fd8035260e04a2f548793dccbcbe81907e78b76e99a3eb37e9d84586073/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/2f056c72ad81a5d5293a5bfa360bfc8004a3ead74c2c571c3c9f2a371c8009f0/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/958b1a8b17823a57a409987585b3e8574a71da904ae3aa32ab734488628e5b4c/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/7241338d7c2ad52e20e04f249aa51d9eb6a3932aacea56829c638441c20c5a53/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/11950570fb52e979f909818f1c0f14ae2976051abb86fa171821ffa472ca54c3/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/41c8e1530fd196ccc634779674f8f91862a85d5d3aca78a37952b172c0473004/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/8a41f104e82154a06d0a1d473a3be48f4dd749fa2879dbd845681297df8938cd/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/87548c495689fa64c5d5be581438be428b736c0eb8605dc64b50dd361612969b/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/1ea78fa7880d3b7347b9e441bbc082068efb54416b26305adf6f79a56942de8f/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/004b9f36283a417c626e3ba94152dc492c0fafdedbb3a310a50f504ed62577d8/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/8ac2f73823610a07c01c587c84144758081330d729d1f4b0c2536fae2b9b4c62/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/165c9c0efed6d8824d8c6abaa02698d0fb321e2299dfe3192401a021c63ca7a8/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/50868ea2b665e164a332ee5cc29d032064c15815e12366afeab1844c0c5d8033/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/22e52dea2bcf0855e280443e11a0b724d672d4f8f8328ae7fc7b1d32457ef8c3/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/a6376330f1368de32a02b19e4d999c4fbb1edcd2ca5e5630cd59bf13022cd00c/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/d2fb37b5dabd05d97ab12c27ad389b52b858ddddbaa7c775daf10f22f9363c4c/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/3ce2d0a06717eb98aa4b5a60c21051499885b9ccf876719236ebb9fc0899f5fb/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/30d72f0309e6bd8408f65b671c93294f80ae4c8f84b608d9ae0826c98abec02e/merged
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/4428663c330f8f27779458cec8388e71f5ed64c6ebe6ae4e2999b55e3e36f814/merged
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 1.8T 0 disk
├─sda1 8:1 1 600M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 1 1G 0 part /boot
└─sda3 8:3 1 1.8T 0 part
├─klas-root 253:0 0 1.8T 0 lvm /
├─klas-swap 253:1 0 15.7G 0 lvm [SWAP]
└─klas-backup 253:2 0 50G 0 lvm
[root@bogon ~]#
[root@bogon ~]# df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev
tmpfs 126G 0 126G 0% /dev/shm
tmpfs 126G 32M 126G 1% /run
tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/klas-root 1.8T 1.3T 565G 69% /
tmpfs 126G 32K 126G 1% /tmp
/dev/sda2 1014M 331M 684M 33% /boot
/dev/sda1 599M 7.7M 592M 2% /boot/efi
tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/0
overlay 1.8T 1.3T 565G 69% /var/lib/docker/overlay2/30f7dd3beab7331eea31a1912744bfdb5cba288d5c6e600f36bfca7ad4033dbb/merged
